【図解】経理の原則 | |||
ホーム
Ⅰ確定申告
Ⅱ会計
Ⅲ消費税
Ⅳ会計ソフト
Ⅴサービス・フリーソフト
Ⅵ二刀流宛名印刷
|
|
---|
![]() ある程度の会社規模、導入実績(販売シェア)、サービス提供期間がある商品を選択すると安心かと思います。 ※まれな例ですが、POSレジアプリ「レジパッド」のように、サービス提供が終了することがあります。 |
---|
●全2プランありますが、有料のプレミアムプランを検討するとよいと思います。 ※無料のお試しブランは、売上データの閲覧時間が72時間、会計ソフトの連携ができないなど機能制限がありますので、継続的に利用するのは難しいかと思います。 |
---|
選び方・項目説明 | 全2プラン内容 | ||
---|---|---|---|
会社情報(与信等) | 会社名 | ㈱ユビレジ 公式 | |
![]() | ご参考として、資本金が1億円を超える会社は、ピンクにしています。 | 4億9000万円 | |
設立年月 | 2009/09/01 | ||
備考 | |||
導入実績・評価 | ![]() | ![]() 当サイトでは、公式サイトに導入店舗数が明記されていない場合は、実績が少ない可能性が高い(強みとしていない)と考えて、グレイ表示しています。 | 3万店 公式 |
サービス開始時期(サービス提供期間) | クラウドPOSレジは、2010年頃にサービス提供開始の商品が多くなっています。 サービス提供期間が長ければ、安心いただけるかと思います。 | 2010年8月 公式 | |
![]() 導入事例 | ご自身の業種・規模の導入事例をご覧いただくと、ご利用イメージがわきやすいかと思います。 合わせて、App Store口コミもご参考ください。 | 公式サイト導入事例 HIS、養老乃瀧等 | |
メディア掲載・商工会議所紹介・受賞履歴等 | 新聞・報道番組・商工会議所を中心にご紹介します。 これらで紹介されていると、会社や商品に問題はないと、多少、安心材料にはなるかと思います。 | ・日本経済新聞、日刊建設工業新聞 ・テレビ朝日「サンデーステーション」、NHK、まいなびニュース等 公式 ・ 武生商工会議所等 | |
![]() | 2022年7月時点のレビュー評価です。 口コミは、具体的なコメントを参考いただくとよいかと思います。 ※並び替え時、口コミ評価数が少ない商品(20件未満)は、参考値として、最後に表示されます。 | 2.8点/5点 (評価数45件) App Store | |
備考 | 継続利用率99% 2018年時点 公式 | ||
導入スケジュール | 導入日数(目安)・導入の流れ | 導入日数は、公式サイトに記載のある目安です。 クラウドPOSレジは、通常、アカウントを作成すれば、すぐにアプリを利用できます。 必要な機器の納品までに時間を要します。 | 約1~2週間 アカウント作成→機器の納入 公式 |
無料体験 | 興味がある場合は、無料体験や無料プランを利用してみると、間違いないと思います。 | 登録の月末日まで、全機能利用可 公式 | |
備考 | 安心して無料プランを利用できるように、無料プランを利用した場合に、解約時の違約金がないことが確認できた商品は、その旨記載しています。 | 解約時の違約金なし 公式 |
選び方・項目説明 | お試しプラン | プレミアムプラン | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
対象店舗 | ![]() | 様々な業種に対応している商品が多いです。このページでは、業種を以下の通り区分しています。 ・飲食店(居酒屋・カフェ) ・小売店(アパレル・雑貨) ・サービス業等(美容室・サロン、整体、クリニック) | 飲食店 小売店 サービス業等 公式 | 飲食店 小売店 サービス業等 公式 | |
![]() | クラウドPOSレジは、様々な規模(小規模店舗(個人事業主含む)、複数店舗、多店舗)に対応している商品が多いです。 複数店舗の管理機能があるか、公式サイトの説明、導入事例で紹介されている会社規模より目安を記載しています。 | 小規模店舗 公式 | 小規模店舗 複数店舗 多店舗 公式 | ||
利用環境 | レジ端末の対応OS(機種) | クラウドPOSレジは、通常、iOS(iPad等)対応のみです。 商品によっては、Android、Windows、Macにも対応しています。 | iOS(iPad) 公式 公式 | iOS(iPad) 公式 公式 |
![]() ・ご自身の規模によって複数店舗管理が必要か ・ご自身の業種に応じた必要な機能に対応しているか →主に特定の業種向けの機能は、比較表の【…向け】をご覧ください。 ・すでに会計ソフトやクレジットカード決済システムなどを導入している場合は、それらに対応するPOSレジか(利用中のクレジットカード決済サービスの決済料率が上がった時に会社変更できるように、できれば、多くの決済対応会社に対応しているほうが良いと思います。) また、プラン・オプション・外部連携が充実している拡張性の高いアプリを選択すると、導入後の環境変化にも柔軟に対応できるかと思います。 機能が充実したPOSレジが多いような印象があります。ご判断で迷うようでしたら、以下のような他のポイントをより具体的にご検討いただくとよいかと思います。 ・無料体験を利用して、分かりやすく、簡単で、使い勝手がよいか(ある程度、導入する商品が決まったら、無料体験等を利用すると間違いないと思います。) ・有料オプション、IT導入補助金などを含めたコストパフォーマンス |
---|
![]() ![]() ![]() |
---|
公式サイト機能比較表 |
選び方・項目説明 | お試しプラン | プレミアムプラン | 全2プラン内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
レジ業務 | 基本のレジ機能 | 商品選択、値引き、キャッシュドロア開閉、レシート発行などのレジ機能です。 | ○ | ○ | 公式 |
点検・精算 | 当日の売上確認(点検)と、閉店業務(精算)などの機能です。 | ○ | ○ | 公式 | |
軽減税率対応 | ○ | ○ | 公式 公式 公式 | ||
免税店対応 【小売店向け】 | お客様のパスポートを読み取ったり、国税庁への報告する機能です。 | - | - | ||
複数商品のセット販売 (バンドル販売) 【飲食店向け】 【小売店向け】 | あらかじめ複数の商品をまとめたセットを登録し、会計時の入力をスムーズにすることができます。 ・飲食店の場合、例えば、「ハンバーガー+ポテト+ドリンク」をセットで値引きを適用します。 ・小売店の場合、例えば、靴下3足で値引きを適用します。 対応していない場合は、商品Aと商品Bをセットで一つの商品として登録するなどの対応が必要になります。 | 公式サイトよりご確認下さい | ○ | ||
商品の詳細情報登録 (オプション登録) 【飲食店向け】 【小売店向け】 | サイズやカラーバリエーションなど、商品の細かいサブ情報を登録します。 ・飲食店の場合、トッピング、焼き方、大盛りを選択など ・小売店の場合、カラー、サイズ、裾上げ、包装などを登録 | ○ | ○ | 公式 公式 | |
同じテーブルでの個別会計 【飲食店向け】 | ○ | ○ | 公式 | ||
![]() | 通常、連携対応したキャッシュレス決済サービスでお会計をすると、POSレジへ売上データが反映されます。POSレジへ二度入力の手間がなく、会計間違いなどのミスを防ぐことができます。 通常、キャッシュレス決済は、料率3%程度です。合わせて、こちらも検討したい方は、以下ページをご覧ください。 【図解】クレジットカード決済端末の店舗導入比較!決済手数料・電子マネー等 無料のPOSレジは、対応しているクレジットカード決済サービスの数が少ない傾向があります。利用中のクレジットカード決済サービスの決済料率が上がった時に会社変更できるように、できれば、多くの決済対応会社に対応しているほうが良いと思います。 | ○ | ○ | ・JMSおてがるPay ・Starpay(マルチQR) ・STORES決済 ・Square ・楽天ペイ ・オムニカード・ペイメント ・食べログPay 公式 公式 | |
セルフレジ 【飲食店向け】 【小売店向け】 | - | - | |||
オフライン利用 | 通信回線が不安定になった時、インターネットに接続していなくても、アプリを利用できるか | ○ | ○ | 一部機能の利用可 公式 | |
注文機能 | オーダーエントリー(ハンディ) 【飲食店向け】 | iPhone等をハンディ端末として注文を受けることができます。 | - | ○ | 別途ユビレジ ハンディの同時契約必要。ハンディ端末1台につき月額利用料1,650円(税込) 公式 公式 |
セルフオーダー 【飲食店向け】 | テーブルに端末した端末、または、お客様のスマートフォンから、お客さま自身が注文する機能です。 | - | ○ | ・セルフオーダー(テーブルに端末を設置し、お客さま自身で注文) 公式 ・QRオーダー&決済(お客様自身のスマホから注文) 上記いずれも別途ユビレジ ハンディの同時契約必要。ハンディ端末1台の月額利用料は1,650円(税込)。セルフオーダーの価格は問い合わせが必要。 公式 | |
商品 | 商品登録・管理 | ○ | ○ | 公式 | |
![]() 【特に小売店向け】 | 対応している機能を列挙しています。 | - | ○ | ・POS販売時の在庫連動 ・バーコードの読み取り ・在庫変動履歴 ・店舗間移動機能 ・発注・入荷・出荷機能 ・在庫切れアラート等 要ユビレジ在庫管理(旧名称:StockScan)の同時契約必要。月額利用料4,950円(税込)。 公式 公式 | |
顧客・予約 | ![]() (顧客登録、顧客検索、顧客購入履歴の閲覧、顧客メモ等) | ○ | ○ | お試しプランは、履歴の閲覧は過去72時間の制限あり 公式 | |
![]() (Web予約、予約台帳作成等) | 予約情報をもとに、POSアプリで会計、売上管理、決済機能まで一連の店舗業務を行うことができます。 | 公式サイトよりご確認下さい | ○ | ||
![]() | △ | ○ | お試しプランは、履歴の閲覧は過去72時間の制限あり 公式 期間別、商品別、客層別 | ||
外部システム連携 | ![]() | POSレジとクラウド会計ソフトと連携できます。 会計ソフトも検討したい方は、以下ページをご覧ください。 【図解】会計ソフト比較解説!無料&有料おすすめランキング(個人・法人) 主要なクラウド会計ソフト「公式サイト」のPOSレジ連携一覧は、以下をご覧ください。 freee マネーフォワード クラウド会計 弥生 | - | ○ | freee マネーフォワード クラウド 弥生会計シリーズ TKC(FXシリーズ) 公式 |
![]() | - | ○ | その他にも非常に多くの外部連携が可能です。 ■経営管理、財務・税務システム ぴかいちナビ Fooding Journal Win-Board(ウィンボード) ■電子レシート スマートレシート ■アプリケーションおよびシステムとのデータ連携 CData API Driver ■仕入れサイトとの連携 スーパーデリバリー ■防犯カメラとの連携 Safie POSジャーナル ※要プレミアムプラン加入+要外部連携 公式 公式 | ||
API連携 | 外部システムと連携するためのプログラミングインターフェースです。 外部システム側で、POSレジの機能やデータを呼び出して使用することができます。 例えば、外部システム側で、POSレジの売上データや顧客データを取得でき、自由なカスタマイズが可能になります。 公式 | - | ○ | 公式 公式 | |
担当者の管理 | 担当者登録 | ○ | ○ | 公式 | |
トレーニングモード | 新人スタッフの操作練習モードです。 ※この機能がない場合は、教育担当者と一緒に操作したり、商品をテストで決済して、後で払い戻し等を行うなどの対応が必要になります。 | - | - | ||
勤怠管理 | - | ○ | ぴかいちナビとの外部連携(有料)が必要 公式 | ||
担当者の権限設定 | 売上の閲覧、レジ点検・精算など、スタッフが使える機能を制限します。 | 公式サイトよりご確認下さい | △ | ||
![]() | 各店舗の売上確認・売上合計、顧客情報、メニュー情報を共有できます。 | △ | ○ | お試しプランは、一部機能利用可 公式 価格は要相談 公式 プレミアムプランは、価格は要相談 | |
周辺機器等の接続 | POSレジ端末(iPad等) | ○ | ○ | ||
レシートプリンター | ○ | ○ | |||
キャッシュドロア | ○ | ○ | |||
自動釣銭機 | 釣銭が自動的に排出され、釣銭間違いを防止できます。 これにより、業務終了後のレジ締めの精度が上がります。 | - | - | ||
バーコードリーダー | ○ | ○ | 公式 公式 | ||
その他 | 機器のレンタルプランもあり。レンタル価格は、月13,200円~(ユビレジプレミアムプラン利用料、ドロワ一体型レシートプリンタのレンタル(訪問設置サポート付)、基本情報(メニュー内容、価格)入力代行含む) | 機器のレンタルプランもあり。レンタル価格は、月13,200円~(ユビレジプレミアムプラン利用料、ドロワ一体型レシートプリンタのレンタル(訪問設置サポート付)、基本情報(メニュー内容、価格)入力代行含む) | 公式 |
ポイントは、電話サポートがあるか、また、長時間対応しているかになります。 規模が大きい(資本金・従業員数等)会社のPOSレジは、電話サポートが充実している傾向があります。 電話サポートに対応している無料の商品もあります。 ※サポート充実順で並び替えると、電話サポートの対応時間が大きい順になりびます。 |
---|
![]() ![]() |
---|
選び方・項目説明 | お試しプラン | プレミアムプラン | 全2プラン内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | どの会社もWEBヘルプが充実している傾向がありますが、やはり電話サポートは助かります。 また、緊急時は、電話対応があると安心です。 | - | ○ | ・標準サポート:平日 10:00~18:00 ・電話サポートプレミアム:365日10:00~22:00 加入の場合は、1店舗あたり要月額利用料2,200円 公式 公式 | |
チャット | - | - | |||
メール | WEBフォーム・メール等の問い合わせ対応状況です。 | ○ | ○ | 受付時間:9:00~17:00(平日のみ) 公式 | |
WRBヘルプ | Web上に公開されているヘルプの有無を記載しています。 Web上で、主に、カテゴリ検索や、キーワード検索を利用できます。 | ○ | ○ | WRBヘルプ | |
導入サポート (通常有料) | 例えば、以下のようなサポートを受けることができます。 ・機器の設置 ・アプリのセットアップ・初期設定 ・商品の登録・データ移行 ・操作指導など | ○ | ○ | 別途利用料がかかる 公式 | |
その他 |
![]() 一方、有料のPOSレジでも、「IT導入補助金」に対応していれば、経費の50%~75%の補助を受け、導入コストを大幅に削減することができます。補助金が利用できるかも確認して、検討することをおすすめします。 ![]() |
---|
選び方・項目説明 | お試しプラン | プレミアムプラン | 全2プラン内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() ※以下より表示切替できます。 | ![]() 一方、有料のPOSレジでも、「IT導入補助金」に対応していれば、経費の50%~75%の補助を受け、導入コストを大幅に削減することができます。補助金が利用できるかも確認して、検討することをおすすめします。 ![]() ※安い順で並び替えると、月額基本利用料が安い順に並びます。 | ![]() | 7,590円(税込) | 公式 | |
![]() 外部システムの利用料 | ![]() オーダーエントリー、在庫管理、予約管理、複数店舗管理、勤怠管理、会計ソフト等は、別途料金がかかる傾向があります。 | 利用時は必要 | 利用時は必要 | オプションの追加料金は、機能の各項目に記載の通り。 外部連携する場合の料金は、その公式サイトをご確認ください。 公式 | |
![]() | 通常、クラウドPOSレジアプリにかかわる導入費用は、かかりません。 主に、次の機器の購入費用が掛かります。 ・iPad等 ・レシートプリンタ ・キャッシュドロア ・バーコードリーダー ・ハンディ等 | 必要 | 必要 | POSレジアプリの導入費用はなし。 プリンタ等の購入に、一般的に10万円~かかる。 | |
![]() | ![]() 補助金申請には、最低でも3か月かかりますので、お早めに導入会社へご相談ください。 | ○ | ○ | 本商品は、IT導入補助金の対象です 公式 | |
キャンペーン値引 | |||||
④料金シミュレーション | |||||
料金シミュレーション ■基本料金 台数と年数により、最安になる料金プランの組み合わせを試算します。 ■追加オプション 以下の機能は、ソフトによっては、追加料金がかかります。 ※ユーザー数・台数によっては、計算結果より追加料金が多くかかることがあります。詳細は、公式サイトをご確認ください。 ※以下より表示切替できます。 | ![]() 基本料金は、台数はご希望の台数、利用年数は6年くらいで比較してみるとよいかと思います(3年の料金プランがある商品が多いので、年数は、3の倍数を中心にしています)。 通常、特定のOS専用の料金プランよりも、複数のOSに対応するマルチディバイス型の料金プランの方が安いと思います(ただし、台数や利用年数が少ない場合は高くなります)。 ■基本料金のシミュレーション方法 ・各商品の料金体系は異なるため、比較しにくいかと思います。ご希望の台数と年数により、考えられる全ての料金プランの組み合わせの中から、最安になる結果を表示しています。 例えば、ご希望が7台で、ノートン360プレミアムのように、5台、10台の料金プランしかない場合、7台よりも多い10台で試算しています。この場合、5台×2と10台のいずれが安いかを比較して、安い方の組み合わせで見積ります。 ・金額は、更新料金ではなく、再度購入した場合の金額で見積りしています。 ※シミュレーション結果の全台数・全年数の一覧表は、各商品の詳細ページをご覧ください。全セキュリティソフト(プラン別)のシミュレーションを一括比較をしたい場合は、こちらのページをご覧ください。 | ||||
txt作成するか | する | ||||
1単位あたりの分母フォーム | fs_nen1ad_fu_t__c7255 | 通常は、年のフォーム | |||
1単位あたりの単位 | 年 | 通常は、年 | |||
1単位あたりの初期値 | 6 | ||||
値引き | キャンペーン等 |